Showing 46 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Dinas Per | 0 | 0 | |
| kantor | 0 | 0 | |
| Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan | 0 | 0 | |
| Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur | 0 | 0 | |
| Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | 112 | 0 | |
| Kantor Pembantu Gubernur Wilayah II Bojonegoro | 881 | 0 | |
| Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur | 2 | 0 | |
| Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | 366 | 0 | |
| Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur | 2 | 0 | |
| Kantor Wilayah Penerangan Provinsi Jawa Timur | 0 | 0 |
Results 11 to 20 of 46